Schriftfeld

???
Todow Demoji GmbH
Deutsch
223 902 12
kein
2026-10-04 14:17:40
2-seiten-433695.pdf
■ Drehen & Fräsen
 
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-1 m-mittel General tolerances according DIN ISO 2768-11 - middle

Ansichten und Bemassungen

            ⚙ Bearb.Plan         
◯ DREHARBEITEN 2 Maße

Draufsicht (Seite 1, oben)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
12 Aussen-Durchmesser Ø 19 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel

Draufsicht (Seite 1, unten)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
30 Aussen-Durchmesser Ø 82,5 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
■ FRÄSARBEITEN 99 Maße

Draufsicht (Seite 1, oben)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 169 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 156 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
3 Laengenmass 156 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
4 Laengenmass 98 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
5 Laengenmass 155,9 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
6 Laengenmass 157,4 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
7 Laengenmass 132,4 mm ±2
8 Laengenmass 101 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
9 Laengenmass 68,9 mm ±2
10 Laengenmass 47,2 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
11 Laengenmass 38,4 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
13 Bohrungsdurchmesser Ø 5 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel

Draufsicht (Seite 1, unten)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 245 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 169,8 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
3 Laengenmass 155,1 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
4 Laengenmass 130,3 mm ±1
5 Laengenmass 106 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
6 Laengenmass 102 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
7 Laengenmass 98 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
8 Laengenmass 90 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
9 Laengenmass 88 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
10 Laengenmass 77 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
11 Laengenmass 73 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
12 Laengenmass 62 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
13 Laengenmass 57 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
14 Laengenmass 47 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
15 Laengenmass 40 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
16 Laengenmass 32 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
17 Laengenmass 28 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
18 Laengenmass 72 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
19 Laengenmass 35 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
20 Laengenmass 45 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
21 Laengenmass 50 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
22 Laengenmass 65 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
23 Laengenmass 105 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
24 Laengenmass 120 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
25 Laengenmass 125 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
26 Laengenmass 135 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
27 Laengenmass 170 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
28 Laengenmass 85 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
29 Laengenmass 85 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
31 Bohrungsdurchmesser Ø 10 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
32 Bohrungsdurchmesser Ø 13 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
33 Laengenmass 115 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
34 Laengenmass 88 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt A-A (Seite 1)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 20 mm +0,4
2 Laengenmass 5,6 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel
3 Laengenmass 7,5 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
4 Bohrungsdurchmesser Ø 11 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
5 Bohrungsdurchmesser Ø 33 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
6 Laengenmass 31 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
7 Laengenmass 8 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
8 Laengenmass 7,5 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
9 Laengenmass 5 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel
10 Laengenmass 9 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
11 Laengenmass 5 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel
12 Radius 5 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
13 Radius 8 mm +1.00/-1.00 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt B-B (Seite 1)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Bohrungsdurchmesser Ø 11 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 8 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
3 Laengenmass 9 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
4 Laengenmass 5 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt C-C (Seite 1)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 32,51 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 18,24 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
3 Laengenmass 23,8 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
4 Laengenmass 14 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
5 Laengenmass 7,5 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt D-D (Seite 1)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 10,63 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 11 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt A-A (Seite 2)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 95 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
2 Laengenmass 8 mm ±0,2
3 Laengenmass 8 mm ±0,2
4 Laengenmass 321 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
5 Laengenmass 601 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
6 Laengenmass 904 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
7 Laengenmass 518 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
8 Laengenmass 535 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
9 Laengenmass 13 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
10 Laengenmass 13 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
11 Laengenmass 50 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
12 Laengenmass 50 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
13 Laengenmass 182,24 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
14 Laengenmass 110,24 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
15 Laengenmass 33,32 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
16 Laengenmass 28,88 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
17 Laengenmass 34 mm ±0,2
18 Laengenmass 44 mm ±0,2
19 Laengenmass 13 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
20 Laengenmass 535 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
21 Laengenmass 96 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
22 Laengenmass 94 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
23 Laengenmass 116 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
24 Laengenmass 106 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
25 Laengenmass 109 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
26 Laengenmass 123 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
27 Laengenmass 41 mm ±0,2
28 Laengenmass 13,553 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
29 Laengenmass 131,58 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
30 Laengenmass 13,553 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
📊 Lern-Statistik – gelernte Positions-Korrekturen
☉ Positionen auf Zeichnung setzen Klicke auf die Zeichnung, dann waehle ein Mass
☰ Masse zuweisen
Klick auf Zeichnung ? dann hier auswaehlen
Nr = gesetzt Nr = ausgewaehlt Nr = fehlt
Lade...
Mass auswaehlen